SV7183 | HZ-AFV | GS4 | 14:27/16:28 | 607 | SV005 | HZ-HM5 | L1011 | 14:29/17:00 | RS1 | |
SV006 | HZ-HM6 | L1011 | 16:24/19:15 | RS1 | G-VEIT | HEL | 13:19 >> | |||
G-BTIS | HEL | 17:29 -- | G-UTZY | HEL | 17:56// | |||||
IDW77/ITH88 | ZE412 | HEL | 07:11/07:32 | RS2 | ITH88/IDW77 | ZE413 | HEL | 07:16/07:40 | RS2 | |
A6-SUL | B763 | 17:45? | A6-YAS | B744 | 18:48 | |||||
D-AUKE | CL6 | 20:15? | G-BDMK | PA34 | 15:50 | |||||
EC-IMF | CNJ | BMI Hangar | AMB656A | D-CCAA | LRJ | 02:54/05:15 | 605 | |||
G-BWDO | SK76 | /06:02 | RS2 | QAF003A | A7-AAF | A310 | /08:08 | 612 | ||
N288KA | GS3 | /10:57 | 596 | PTI684 | HB-IEE | B752 | /12:11 | RS1 | ||
MCD023 | G-HTRL | PA34 | 15:53/17:03 | 613 | P4-SKI | B721 | /16:45 | 601 |
Decode: >> North to South
-- North to South
// North to South