B-3999 | GS4 | 701 | 484 | E145 | 701 | |||||
SAM9695 | 98-0001 | B757 | /12:05 | RS1 | BAH002 | A9C-HMH | B74SP | /12:10 | 598 | |
CTM0005 | F-RAFJ | DFL | /12:33 | 596 | N116HM | GS4 | 14:38 | RS1/701 | ||
A6-EJD | CL6 | /10:24 | RA-86540 | IL62 | 616 | |||||
TC-ATA | GS4 | 611 | ZJ235 | HEL | 16:31+ | |||||
EJO502 | OY-EJD | CL6 | /10:40 | 612 | GZA6122 | D-CARE | CNJ | 17:18 | 609 | |
N757MA | B757 | 21:52/22:42 | 456 | GAF602 | 12+06 | CL6 | /23:00 | 613 | ||
HTG103 | OE-HTG | Do328 | /22:58 | 612 | F-GEMO | A310 | 581 | |||
NFA012 | OY-JPJ | CNJ | /00:31 | RS1 | CLF004 | G-ORJA | BE200 | 00:46/01:01 | RS1 | |
RJA001 | A6-SMR | B74S | 17:38 | RS1 |
Decode: + South to North