Flight Number | Reg | Aircraft | Time Arr/Dep | Stand | Flight Number | Reg | Aircraft | Time Arr/Dep | Stand | |
N507QS | GLF5 | 05:48 | 606 | G-WLVS | F2TH | 11:28 | 606 | |||
SOX101 | PH-NDK | F900 | 12:50 | GAF624 | 12+04 | CL6 | 14:26/22:03 | |||
NJE472T | CS-DRB | H25B | 19:32 | 606 | DUB003 | A6-COM | B744 | /10:36 | RS1 | |
YORKAIR03 | G-MLTY | AS365 | 11:22/12:22 | SV7720 | HZ-AKF | B772 | 17:20/18:50 | |||
ACG033A | G-CDSR | LRJ | /17:44 | 606 | YU-SPA | C560 | 19:59/21:46 | 604 | ||
VP-CEC | BBJ | 20:25 | SV007 | HZ-HM7 | MD11 | 22:39 | 456 | |||
G-FLYX | R44 | 13:00* | NJE367B | CS-DUB | H25B | 15:21 | 606 |
Decode: * South to North